¥10.80/件
¥12.00/件
¥12.00/件
¥15.00/件
¥17.00/件
¥17.00/件
¥12.00/件
¥15.00/件
¥12.00/件
¥15.00/件
¥17.00/件
公司名 | 中山市天隆航模科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2016 |
公司所在地 | 广东/中山市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 水电五金 , | ||
主营产品或服务 | 主营: CNC加工 通用五金配件 其他五金工具 |
¥10.80/件
¥12.00/件
¥12.00/件
¥15.00/件
¥17.00/件